Bugüne kadar 1016'yi aşan tamamlanmış projemiz arasından, konut çatılarından tarımsal sulama tesislerine, otellerden sanayi tesislerine uzanan 192 projemizi isim ve güç bilgisiyle aşağıda paylaşıyoruz. Kalan projelerimizin bir kısmı gizlilik sözleşmesi kapsamında listelenmemektedir.
Türkiye genelinde tamamladığımız projelerin yoğunlaştığı illerden bir kısmını haritada işaretledik. Mavi renkli illerin üzerine gelerek o ildeki proje sayımızı görebilirsiniz.
| Proje Adı | Kategori | Güç (kWp) |
|---|---|---|
| Bolu Abant İzzet Baysal Ün. GES | Çatı & Ticari | 10.814,00 kWp |
| Elazığ Arazi GES | Arazi GES | 8.260,00 kWp |
| Kaş Arazi GES | Arazi GES | 4.240,00 kWp |
| Isparta Çatı GES | Çatı & Ticari | 3.207,00 kWp |
| Mardin Arazi GES | Arazi GES | 3.176,00 kWp |
| Alan GES 4 Projelendirme - Mardin | Çatı & Ticari | 2.018,25 kWp |
| Bitlis Adilcevaz Arazi GES | Arazi GES | 1.169,00 kWp |
| Hidayet Türkoğlu Spor Sal. GES | Çatı & Ticari | 1.152,00 kWp |
| T******* Baf Tuğla GES | Çatı & Ticari | 1.098,00 kWp |
| Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı Depolamalı GES | Çatı & Ticari | 1.000,00 kWp |
| Orhangazi Belediyesi Proje Dan. | Çatı & Ticari | 873,00 kWp |
| H**** GES 3 - Kazan | Çatı & Ticari | 528,00 kWp |
| İ**** Tarım ve Hay. Arazi GES | Arazi GES | 500,00 kWp |
| A*** F****** Otel GES 1 | Otel & Turizm | 440,00 kWp |
| A** Boru San. A.Ş. Çatı GES | Çatı & Ticari | 440,00 kWp |
| E***** Endüstriyel Çatı GES | Çatı & Ticari | 440,00 kWp |
| D**** D**** - Antalya Çatı GES1 | Çatı & Ticari | 330,00 kWp |
| D****** P*** Restorant GES | Çatı & Ticari | 300,00 kWp |
| S***** İstanbul GES | Çatı & Ticari | 299,70 kWp |
| 17 T******* Baz İstasyonu GES | Çatı & Ticari | 296,00 kWp |
| E** M**** Fabrika GES Aydın | Çatı & Ticari | 295,30 kWp |
| D**** M****** Otel GES Denizli | Otel & Turizm | 288,40 kWp |
| C****** C****** - Kızılkaplan GES | Çatı & Ticari | 285,12 kWp |
| Gölbaşı M** GES | Çatı & Ticari | 285,00 kWp |
| M****** GES | Çatı & Ticari | 276,10 kWp |
| Devrek Çatı GES | Çatı & Ticari | 276,00 kWp |
| A******* Su Ürünleri GES | Çatı & Ticari | 276,00 kWp |
| M*** K** Otel GES Elazığ | Otel & Turizm | 268,20 kWp |
| Z****** Aydın GES | Çatı & Ticari | 265,00 kWp |
| K**** P****** Fabrika GES Isparta | Çatı & Ticari | 262,80 kWp |
| D**** D**** - Antalya Çatı GES2 | Çatı & Ticari | 253,00 kWp |
| L**** Otel GES Isparta | Otel & Turizm | 245,60 kWp |
| T**** G*** Fabrika GES Antalya | Çatı & Ticari | 235,10 kWp |
| H**** GES 1 - Kazan | Çatı & Ticari | 231,00 kWp |
| D**** P***** GES Malatya | Akaryakıt & Sanayi | 220,60 kWp |
| K***** Otel GES Çanakkale | Otel & Turizm | 220,00 kWp |
| V*** K**** Fabrika GES Mersin | Çatı & Ticari | 210,60 kWp |
| Y***** Otel GES Çanakkale | Otel & Turizm | 205,40 kWp |
| H**** GES 2 - Kazan | Çatı & Ticari | 198,00 kWp |
| M****** K**** Fabrika GES Trabzon | Çatı & Ticari | 183,40 kWp |
| Z***** B****** Otel GES Elazığ | Otel & Turizm | 182,90 kWp |
| Ç******* Antalya GES | Çatı & Ticari | 180,00 kWp |
| R**** İstanbul GES | Çatı & Ticari | 180,00 kWp |
| K***** P***** GES İzmir | Akaryakıt & Sanayi | 178,30 kWp |
| P****** Resort GES Muğla | Otel & Turizm | 168,30 kWp |
| Y***** B*** Fabrika GES Balıkesir | Çatı & Ticari | 165,90 kWp |
| G***** Beton Çatı GES | Çatı & Ticari | 165,62 kWp |
| G****** Otel GES Çanakkale | Otel & Turizm | 155,80 kWp |
| A****** T****** Fabrika GES İstanbul | Çatı & Ticari | 148,30 kWp |
| S**** A******** GES Denizli | Akaryakıt & Sanayi | 145,80 kWp |
| A***** Otel GES Aydın | Otel & Turizm | 140,20 kWp |
| M****** F******* GES | Çatı & Ticari | 137,28 kWp |
| S**** A****** Fabrika GES Uşak | Çatı & Ticari | 132,70 kWp |
| G******* İnşaat Fabrika GES | Çatı & Ticari | 132,00 kWp |
| P******* Otel GES Ankara | Otel & Turizm | 128,60 kWp |
| Y******** Villaları İncek GES | Villa & Konut | 128,00 kWp |
| C**** P*** AVM GES | Çatı & Ticari | 124,30 kWp |
| U*** PVC GES | Çatı & Ticari | 121,00 kWp |
| B*** U* Fabrika GES Uşak | Çatı & Ticari | 118,20 kWp |
| K***** Resort GES Mersin | Otel & Turizm | 115,00 kWp |
| Y** P***** GES Tekirdağ | Akaryakıt & Sanayi | 112,50 kWp |
| S**** Residence Çatı GES | Çatı & Ticari | 110,40 kWp |
| B********* Otel Alaçatı GES | Otel & Turizm | 110,00 kWp |
| S**** Petrol Ankara GES | Akaryakıt & Sanayi | 108,00 kWp |
| K***** K******* Fabrika GES Aydın | Çatı & Ticari | 104,50 kWp |
| I*** Resort GES Elazığ | Otel & Turizm | 102,40 kWp |
| B***** E******* Çatı GES Trabzon | Çatı & Ticari | 99,80 kWp |
| B******** Çatı GES Uşak | Çatı & Ticari | 96,40 kWp |
| E***** M****** Çatı GES Tekirdağ | Çatı & Ticari | 92,60 kWp |
| M***** A******** GES Elazığ | Akaryakıt & Sanayi | 89,20 kWp |
| E****** Çatı GES Antalya | Çatı & Ticari | 87,30 kWp |
| P******** S** Çatı GES Isparta | Çatı & Ticari | 84,40 kWp |
| P*** Petrol GES | Akaryakıt & Sanayi | 83,00 kWp |
| İ******* Tavukçuluk GES | Çatı & Ticari | 82,80 kWp |
| M****** U* Çatı GES Ankara | Çatı & Ticari | 81,90 kWp |
| D*** K**** Çatı GES Antalya | Çatı & Ticari | 77,70 kWp |
| A*** F****** Otel GES 2 | Otel & Turizm | 77,00 kWp |
| S**** Hayvancılık GES | Çatı & Ticari | 76,80 kWp |
| K***** N******* Çatı GES İstanbul | Çatı & Ticari | 76,50 kWp |
| A********* Uşak GES | Çatı & Ticari | 72,00 kWp |
| S**** S****** Çatı GES Uşak | Çatı & Ticari | 71,20 kWp |
| R*** A******** GES Giresun | Akaryakıt & Sanayi | 68,70 kWp |
| K*** A****** Çatı GES Ankara | Çatı & Ticari | 68,50 kWp |
| T**** U* Çatı GES Elazığ | Çatı & Ticari | 66,80 kWp |
| K****** İnşaat GES | Çatı & Ticari | 66,00 kWp |
| I******* 1 GES | Çatı & Ticari | 64,00 kWp |
| E** Z***** Çatı GES Tekirdağ | Çatı & Ticari | 63,90 kWp |
| K***** Otel GES | Otel & Turizm | 63,80 kWp |
| E**** Uşak Çatı GES | Çatı & Ticari | 63,00 kWp |
| O** T**** Çatı GES Konya | Çatı & Ticari | 61,40 kWp |
| O*** M***** Çatı GES Konya | Çatı & Ticari | 57,10 kWp |
| B********* Otel Kaş GES | Otel & Turizm | 55,20 kWp |
| K**** P***** GES Ankara | Akaryakıt & Sanayi | 54,30 kWp |
| K***** Petrol GES | Akaryakıt & Sanayi | 54,00 kWp |
| F**** O******* Çatı GES Konya | Çatı & Ticari | 53,20 kWp |
| B**** I***** Çatı GES Muğla | Çatı & Ticari | 52,70 kWp |
| I******* 2 GES | Çatı & Ticari | 52,00 kWp |
| Ö** D**** Petrol GES | Akaryakıt & Sanayi | 51,52 kWp |
| F**** Ç**** Çiftlik GES | Tarımsal | 50,60 kWp |
| D**** K** Villa GES Ankara | Villa & Konut | 49,90 kWp |
| S***** A* Villa GES Uşak | Villa & Konut | 49,40 kWp |
| K***** L******* Çatı GES Balıkesir | Çatı & Ticari | 48,30 kWp |
| F**** Villaları GES Tekirdağ | Villa & Konut | 48,10 kWp |
| O**** Villaları GES Muğla | Villa & Konut | 47,90 kWp |
| Y**** V*** T**** Tarımsal Sulama GES Denizli | Tarımsal | 47,60 kWp |
| A***** Villaları GES İzmir | Villa & Konut | 46,30 kWp |
| S***** Villaları GES Bursa | Villa & Konut | 45,80 kWp |
| Y** Kaş GES | Çatı & Ticari | 45,00 kWp |
| B*** U* Çatı GES Çanakkale | Çatı & Ticari | 44,90 kWp |
| S**** Villaları GES Muğla | Villa & Konut | 44,20 kWp |
| U*** H********** Tarımsal Sulama GES Elazığ | Tarımsal | 44,10 kWp |
| S**** Villaları GES Trabzon | Villa & Konut | 43,50 kWp |
| P****** Villaları GES Tekirdağ | Villa & Konut | 42,70 kWp |
| B**-*** Akaryakıt GES | Çatı & Ticari | 42,32 kWp |
| Y******* M**** Çatı GES Antalya | Çatı & Ticari | 41,50 kWp |
| T**** E**** Villa GES Tekirdağ | Villa & Konut | 41,30 kWp |
| B**** H********** Tarımsal Sulama GES Ankara | Tarımsal | 40,90 kWp |
| L***** B** Villa GES Tekirdağ | Villa & Konut | 40,10 kWp |
| G** A**** Villa GES Antalya | Villa & Konut | 39,60 kWp |
| B**** A**** Villa GES Bursa | Villa & Konut | 38,40 kWp |
| S**** I***** Çatı GES Ankara | Çatı & Ticari | 38,20 kWp |
| E**** C**** Villa GES Aydın | Villa & Konut | 37,90 kWp |
| 4 Y***** Tarım 30Hp Tarımsal GES | Tarımsal | 37,80 kWp |
| E*** Otomotiv GES | Çatı & Ticari | 37,40 kWp |
| V*** C****** Tarımsal Sulama GES Elazığ | Tarımsal | 37,40 kWp |
| R**** D**** Villa GES Malatya | Villa & Konut | 36,20 kWp |
| S**** A* Villa GES İstanbul | Villa & Konut | 35,75 kWp |
| Y**** Çiçekçilik GES | Çatı & Ticari | 35,60 kWp |
| K******** K**** Çatı GES Konya | Çatı & Ticari | 34,80 kWp |
| B********* Villaları GES Mersin | Villa & Konut | 34,60 kWp |
| S**** Ankara Çatı GES | Çatı & Ticari | 34,13 kWp |
| H****** Otel Çatı GES | Otel & Turizm | 34,10 kWp |
| M***** S*** Villa GES İstanbul | Villa & Konut | 33,90 kWp |
| D*** C****** Tarımsal Sulama GES Trabzon | Tarımsal | 33,60 kWp |
| E*** R**** Otel GES | Otel & Turizm | 33,00 kWp |
| K**** S**** Villa GES Aydın | Villa & Konut | 33,00 kWp |
| H**** B**** Villa GES Antalya | Villa & Konut | 32,80 kWp |
| P**** P***** Çatı GES Trabzon | Çatı & Ticari | 31,60 kWp |
| E**** Y***** Villa GES İzmir | Villa & Konut | 31,20 kWp |
| N***** Villaları GES Ankara | Villa & Konut | 30,50 kWp |
| B******** T**** Tarımsal Sulama GES Malatya | Tarımsal | 30,20 kWp |
| N***** O* Villa GES Isparta | Villa & Konut | 29,70 kWp |
| N** T****** Çatı GES İzmir | Çatı & Ticari | 29,40 kWp |
| E**** Çelik Kapı GES | Çatı & Ticari | 28,40 kWp |
| A**** K*** Villa GES Balıkesir | Villa & Konut | 28,30 kWp |
| P**** Endüstriyel GES | Çatı & Ticari | 28,21 kWp |
| Ş*** Otel GES | Otel & Turizm | 28,21 kWp |
| S*** U*** Villa GES İstanbul | Villa & Konut | 27,80 kWp |
| N****** Otel GES | Otel & Turizm | 27,50 kWp |
| V****** T**** Tarımsal Sulama GES Isparta | Tarımsal | 27,50 kWp |
| H**** P**** Villa GES Elazığ | Villa & Konut | 27,10 kWp |
| K******** Çatı GES | Çatı & Ticari | 27,00 kWp |
| N*** T****** Çatı GES Çanakkale | Çatı & Ticari | 26,80 kWp |
| E*** Kimya GES | Çatı & Ticari | 26,68 kWp |
| G** Villaları GES Ankara | Villa & Konut | 26,40 kWp |
| I**** T** Villa GES Balıkesir | Villa & Konut | 25,60 kWp |
| T***** A** T**** Tarımsal Sulama GES İzmir | Tarımsal | 24,80 kWp |
| V*** K**** Çatı GES Muğla | Çatı & Ticari | 24,20 kWp |
| E**** Adana GES | Çatı & Ticari | 22,08 kWp |
| E**** Villa GES | Villa & Konut | 22,00 kWp |
| Ö**** Villa Ankara GES | Villa & Konut | 21,00 kWp |
| N******* B******* GES | Çatı & Ticari | 20,24 kWp |
| Bozburun Hotel Çatı GES | Otel & Turizm | 20,00 kWp |
| G******* Villa GES | Villa & Konut | 19,80 kWp |
| Y******* Ankara GES | Çatı & Ticari | 18,00 kWp |
| E** Mühendislik GES | Çatı & Ticari | 17,55 kWp |
| A**** Gölbaşı Villa GES | Villa & Konut | 17,55 kWp |
| S**** F*** Muğla GES | Çatı & Ticari | 17,29 kWp |
| İ****** T**** Muğla GES | Çatı & Ticari | 17,10 kWp |
| B**** Villa GES Gölbaşı | Villa & Konut | 16,38 kWp |
| Beysukent Villa Çatı GES | Villa & Konut | 15,60 kWp |
| O** İnşaat GES | Çatı & Ticari | 15,47 kWp |
| S***** K***** E**** GES | Çatı & Ticari | 15,40 kWp |
| G**-*** Yemek Çatı GES | Çatı & Ticari | 15,30 kWp |
| Ankara Tarımsal Sulama GES | Tarımsal | 15,00 kWp |
| K***** Gölbaşı Villa GES | Villa & Konut | 13,20 kWp |
| D****** K*** Muğla GES | Çatı & Ticari | 12,88 kWp |
| F**** G** Çatı GES | Çatı & Ticari | 12,80 kWp |
| M******** Acarkent GES | Çatı & Ticari | 12,10 kWp |
| B***** Ö****** GES | Çatı & Ticari | 12,00 kWp |
| A****** Gölbaşı Villa GES | Villa & Konut | 11,70 kWp |
| M*** Gölbaşı GES | Çatı & Ticari | 11,70 kWp |
| S***** A***** Villa GES | Villa & Konut | 11,04 kWp |
| M****** K**** Otel Çatı GES | Otel & Turizm | 10,92 kWp |
| G******* İnşaat Ofis GES | Çatı & Ticari | 9,90 kWp |
| A******** Villa Gölbaşı GES | Villa & Konut | 9,90 kWp |
| Y**** G**** GES RES Hibrit | Çatı & Ticari | 9,00 kWp |
| Kaş F**** Otel GES | Otel & Turizm | 8,80 kWp |
| G**** Villa GES - Bandırma | Villa & Konut | 7,30 kWp |
| Y***** GES Hibrit | Çatı & Ticari | 7,10 kWp |
| Yalı Antalya GES | Çatı & Ticari | 6,00 kWp |
| Tiny House Çatı GES | Çatı & Ticari | 1,64 kWp |
Aramanızla eşleşen proje bulunamadı.
Siz de referans listemize katılmak ister misiniz?
Ücretsiz Teklif Alın
Projelerimiz ve güncel duyurularımızdan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.